HRS-150L加高觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計
一、產(chǎn)品介紹:
1. 采用砝碼電動加載,高精度傳感器。
2. 觸摸屏界面,操作方便。
3. 按照標準硬度塊,對各個硬度標尺分高、中、低三段進行自動修正。
4. 內(nèi)置凸圓柱面硬度值修正。
5. 數(shù)據(jù)處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉(zhuǎn)換,設(shè)置合格范圍,超限自動報警,可輸入測試員,樣品名稱等信息。
6. 測試結(jié)果可自動存儲、處理、打印。
二、技術(shù)參數(shù):
型號 | HRS-150L |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
總試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷時間 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
試驗力誤差 | <1.0% |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示 |
觸摸屏尺寸 | 8英寸 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存20種測試結(jié)果, 內(nèi)置打印機 RS-232接口 |
轉(zhuǎn)換標尺 | 表面洛氏、布氏、維氏 |
符合標準 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
允許試件高度 | 400mm |
壓頭到機壁距離 | 160mm |
尺寸 | 560×200×980mm |
重量 | 90kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
上海光學儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內(nèi)久負盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
[email protected] | |
m.koushubai.com | |