CPJ- 3020W臥式測(cè)量投影儀
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率。可將被測(cè)工件的輪廓、截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上,最適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測(cè)量。
二、技術(shù)規(guī)格
型 號(hào) | CPJ- 3020W | ||||
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 400×150 | |||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | ||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | ||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 75(調(diào)焦) | ||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ||||
示值誤差(μm) | (3.5+L/50)(L為被測(cè)物體長度,單位:mm) | ||||
X、Z坐標(biāo)分辨率 | 0.5μm | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?300 | |||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1 '或0.01° | ||||
物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10×(標(biāo)配) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) |
物方線視場(chǎng)(mm) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
物方工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表、全中文顯示、可做多點(diǎn)采樣、坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)、點(diǎn),線,圓,距離,角度測(cè)量、RS- 232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé)?/span> 反射21V/150W鹵素?zé)?/span> | ||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm ) | 1090×830×1010 | |||
儀器重量 | 單位kg | 160 | |||
儀器電源:AC100V-240V 50/60Hz 總功率:400W |
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測(cè)量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測(cè)量投影儀、影像測(cè)量儀、工具顯微鏡、分光光度計(jì)、折射儀等見長,在國內(nèi)久負(fù)盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
[email protected] | |
m.koushubai.com | |