光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x | 16x | ||
視場范圍(mm) | 14 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.10 | 0.25 | 1.65 | ||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.50 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 三孔(滾珠內(nèi)定位) | ||||
調(diào)焦范圍 | 8mm | ||||
照明裝置 | 電光源 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 | |||||
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 4 | 消色差物鏡(4×,10×,40×):各1只 |
2 | 單目鏡筒:1只 | 5 | 壓簧板:1個(gè) |
3 | 目鏡10X、16X:各1只 | 6 | 隨機(jī)文件:1套 |
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計(jì)、折射儀等見長,在國內(nèi)久負(fù)盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
[email protected] | |
m.koushubai.com | |